Reference fee 参考料金
大阪発の緊急配送料金例
※下記の料金は、軽車両一台の場合の料金です。
※表示料金は税抜きです
発地 | 着地 | 距離 | 料金 |
---|---|---|---|
大阪府大阪市 | 大阪市内など | ~25km | 6,000円 |
大阪府大阪市 | 大阪府内など | 35km | 8,000円 |
東京都渋谷区 | 千葉県成田市 | 70km | 14,000円 |
東京都調布市 | 群馬県高崎市 | 125km | 20,500円 |
東京都町田市 | 長野県松本市 | 250km | 33,500円 |
東京都大田区 | 新潟県長岡市 | 300km | 38,500円 |
東京都江戸川区 | 愛知県名古屋市 | 380km | 46,500円 |
東京都品川区 | 大阪府大阪市 | 500km | 58,500円 |
東京都中央区 | 青森県青森市 | 720km | 80,500円 |
東京都千代田区 | 福岡県福岡市 | 1090km | 117,500円 |
対応エリア
- 関西地方
軽貨物企業専属便参考例
業種 | 配送品種 | 車種 | 時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
飲食 | ケーキ | 軽保冷車 | 8時~13時 | ¥25,000 |
ワイン | 軽保冷車 | 4時~15時 | ¥25,000 | |
パン | 軽1BOX | 6時~9時 | ¥8,000 | |
寿司 | 軽1BOX | 15時~17時 | ¥5,000 | |
野菜 | 軽1BOX | 5時~15時 | ¥16,000 | |
自然食品 | 軽1BOX | 15時~19時 | ¥8,000 | |
お弁当 | 軽1BOX | 10時~13時 | ¥6,000 | |
電化製品 | 家電 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥16,000 |
ユニットバス | 軽幌車 | 6時~9時 | ¥6,000 | |
集配設置 | 軽1BOX | 9時~20時 | ¥18,000 | |
文具 | 軽1BOX | 7時~12時 | ¥8,000 | |
保守部品 | パソコン部品 | 軽1BOX | 10時~19時 | ¥15,000 |
自動車部品 | パーツ | 軽1BOX | 8時~17時 | ¥15,000 |
医療系 | ルート配送 | 軽1BOX | 6時~18時 | ¥18,000 |
物流 | 企業即日配送 | 軽1BOX | 7時~19時 | ¥17,000 |
個人宅配 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥18,000 | |
企業宅配 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥16,000 | |
緊急即日配送 | 軽1BOX | 10時~20時 | ¥18,000 | |
月・水 固定配送 | 軽1BOX | 1日貸切 | ¥18,000 | |
配送代行運転 | 貴社2トン車両 | 実働8時間 | ¥16,000 | |
倉庫内作業 | 人材派遣 | 実働8時間 | ¥14,400 | |
配車手配代行 | 人材派遣 | 実働8時間 | ¥18,000 |
上記は参考例です。その他ご質問ありましたらお気軽にお問い合わせください!
軽ワンボックス車(常温)例
軽ワンボックス車(常温)計算器
※こちらは例です。
◇荷扱時間 30分以内無料 以後15分毎500円加算
◆待機時間 指定荷受時刻から30分以内無料 以後15分毎500円加算
◇積置料金 5,000円(※前日夕方から翌朝まで)
◆複数件配送 2件目より1件毎に500円加算
◇キャンセル料 現場到着後のキャンセルは、6,000円
◆高速料金 実費ご請求 ※片道300kmを超える場合は往復料金